詳細(xì)說明
| 設(shè)備型號kss-0.5/400 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 設(shè)備額定功率 | 400KW | ||
| 進(jìn)相電壓 | 3*380V | ||
| 電爐額定電壓 | 1500V | ||
| 額定容量 | 0.5T | ||
| 額定溫度 | 1600℃ | ||
| 配電源規(guī)格 | KGPS-0.5/400 | ||
| 單套價(jià)格 | 8萬元 | ||
| 成套配置單: | 快速中頻電源 | 一套 | |
| 補(bǔ)償電容柜 | 一套 | ||
| 爐子 | 二臺 | ||
| 減速機(jī) | 二臺 | ||
| 水冷電纜 | 兩根 | ||
| 坩堝膜 | 一只 | ||
| 說明書資料 | 一份 | ||
| 設(shè)備型號kss-0.5/400 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 設(shè)備額定功率 | 400KW | ||
| 進(jìn)相電壓 | 3*380V | ||
| 電爐額定電壓 | 1500V | ||
| 額定容量 | 0.5T | ||
| 額定溫度 | 1600℃ | ||
| 配電源規(guī)格 | KGPS-0.5/400 | ||
| 單套價(jià)格 | 8萬元 | ||
| 成套配置單: | 快速中頻電源 | 一套 | |
| 補(bǔ)償電容柜 | 一套 | ||
| 爐子 | 二臺 | ||
| 減速機(jī) | 二臺 | ||
| 水冷電纜 | 兩根 | ||
| 坩堝膜 | 一只 | ||
| 說明書資料 | 一份 | ||
豫公網(wǎng)安備 41032302000208號