詳細(xì)說(shuō)明
| 溫度 項(xiàng)目 | 1000度、1200度、1400度、1600度、1700度、1800度 |
| 電壓V | 380 |
| 型號(hào) | KSS-MF |
| 最高使用溫度 | 1000度、1200度、1400度、1600度、1700度、1800度 |
| 可長(zhǎng)期使用溫度 | 950度、1150度、1350度、1550度、1650度、1750度 |
| 控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無(wú)超調(diào)現(xiàn)象) |
| 控制范圍為 | 50至1800度 |
| 測(cè)溫元件 | 熱電偶分度號(hào):K,測(cè)溫范圍0-1350度;S,測(cè)溫范圍0-1450度;B,測(cè)溫范圍0-1850度 |
| 爐溫均勻性 | ±1度(根據(jù)爐膛尺寸大小而定,大型爐膛可采用多點(diǎn)控溫) |
| 爐管材質(zhì) | 石英管/不銹鋼管/剛玉管 |
| 控制 | 微電腦程序控制功能,可以輸入設(shè)定:可同時(shí)輸入多條曲線,使用時(shí)可任意調(diào)用 |
| 發(fā)熱元件及安裝位置 | 發(fā)熱元件采用硅碳棒/硅鉬棒;安裝于爐管兩側(cè),與爐管平行。 |
| 升溫速率 | 升溫速率可自由調(diào)節(jié) |
| 耐火材料 | 氧化鋁纖維/高純氧化鋁纖維/進(jìn)口摩根纖維 |
| 冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷;爐體溫度≤45度 |
| 計(jì)算機(jī)接口(選配) | RS485/RS232/USB |
| 保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修壹年,發(fā)熱元件、爐管、熱電偶不保修 |
| 隨機(jī)備件 | 發(fā)熱元件兩支、棒具兩套,說(shuō)明書(shū)一份,合格證一份,高溫手套一副,密封圈兩個(gè)。 |
| 溫度 項(xiàng)目 | 1000度、1200度、1400度、1600度、1700度、1800度 |
| 電壓V | 380 |
| 型號(hào) | KSS-MF |
| 最高使用溫度 | 1000度、1200度、1400度、1600度、1700度、1800度 |
| 可長(zhǎng)期使用溫度 | 950度、1150度、1350度、1550度、1650度、1750度 |
| 控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無(wú)超調(diào)現(xiàn)象) |
| 控制范圍為 | 50至1800度 |
| 測(cè)溫元件 | 熱電偶分度號(hào):K,測(cè)溫范圍0-1350度;S,測(cè)溫范圍0-1450度;B,測(cè)溫范圍0-1850度 |
| 爐溫均勻性 | ±1度(根據(jù)爐膛尺寸大小而定,大型爐膛可采用多點(diǎn)控溫) |
| 爐管材質(zhì) | 石英管/不銹鋼管/剛玉管 |
| 控制 | 微電腦程序控制功能,可以輸入設(shè)定:可同時(shí)輸入多條曲線,使用時(shí)可任意調(diào)用 |
| 發(fā)熱元件及安裝位置 | 發(fā)熱元件采用硅碳棒/硅鉬棒;安裝于爐管兩側(cè),與爐管平行。 |
| 升溫速率 | 升溫速率可自由調(diào)節(jié) |
| 耐火材料 | 氧化鋁纖維/高純氧化鋁纖維/進(jìn)口摩根纖維 |
| 冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷;爐體溫度≤45度 |
| 計(jì)算機(jī)接口(選配) | RS485/RS232/USB |
| 保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修壹年,發(fā)熱元件、爐管、熱電偶不保修 |
| 隨機(jī)備件 | 發(fā)熱元件兩支、棒具兩套,說(shuō)明書(shū)一份,合格證一份,高溫手套一副,密封圈兩個(gè)。 |
豫公網(wǎng)安備 41032302000208號(hào)